Ремонт ванной комнаты
Бренд года 2014-2017
Протекает кран? Нужно повесть шкафчик или сделать небольшой ремонт в ванной комнате? Вызовите мастера, позвонив в «Кварц-авто сервис», и он профессионально и с гарантией установит унитаз, раковину, поменяет прокладки в кране или поставит новый, повесит шкафчик, зеркало, подключит стиральную машину, положит плитку и выполнит любой другой нужный Вам ремонт в ванной комнате!
Заказать ремонт ванной комнаты
ОПЕРАТОР СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ
РАБОТАЕМ ПО БУДНЯМ С 8.00 ДО 20.00
В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ С 9.00 ДО 19.00
Ваши данные защищены
Ремонт ванной комнаты
в Минске и регионах
Услуги по ремонту ванной комнаты
От мелкого бытового ремонта до ремонта квартиры под ключ
Чтобы мелкий ремонт ванной комнаты был выполнен быстро и качественно – закажите услуги мастера в «Кварц-авто сервис»!
Возможность заказа сервиса в удобное для Вас время
Прибытие мастера на место в строго оговорённое время
Предварительную консультацию специалиста
Официальный договор
Честные цены
Начните с консультации!
Не знаете, как исправить проблему? Закажите обратный звонок.
Опытный специалист подскажет Вам оптимальные варианты решения
Расценки на ремонт ванной комнаты
ЦЕНЫ являются ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ! Окончательная стоимость работ обозначается мастером, после предварительной консультации
№ п/п |
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ (б.р.) от |
---|---|---|---|
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Стены | |||
1 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 1/2 кирпича | м. кв. | 11,2 |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 1 кирпич | м. кв. | 14 |
3 | Демонтаж кирпичных перегородок, стен толщ. 1,5 кирпича | м. кв. | 19,6 |
4 | Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м. кв. | 9,8 |
5 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м. кв. | 8,4 |
6 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м. кв. | 8,4 |
7 | Демонтаж гипсолитовых перегородок | м. кв. | 9,8 |
8 | Демонтаж ж/б стен, перегородок | м. кв. | 56 |
9 | Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | м. кв. | 12,6 |
10 | Демонтаж облицовки стен из ДСП | м. кв. | 4,9 |
11 | Обезжиривание стен | м. кв. | 2,8 |
12 | Снятие старой масляной краски со стен | м. кв. | 11,2 |
13 | Снятие старых обоев со стен | м. кв. | 4,2 |
14 | Снятие старой побелки со стен | м. кв. | 7 |
15 | Сбивка старой керамической плитки | м. кв. | 2,8 |
16 | Снятие старой штукатурки со стен | м. кв. | 2,8 |
Потолки | |||
1 | Демонтаж реечных потолков | м. кв. | 4,9 |
2 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, ПВХ | м. кв. | 8,4 |
3 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м. кв. | 5,6 |
4 | Снятие старой масляной краски с потолков | м. кв. | 11,2 |
5 | Демонтаж лепнины | м. пог. | 4,9 |
6 | Снятие старой штукатурки потолков | м. кв. | 3,5 |
7 | Демонтаж деревянных перекрытий | м. кв. | 7 |
8 | Снятие побелки с потолка | м. кв. | 7 |
9 | Снятие обоев с потолков | м. кв. | 4,2 |
Проемы | |||
1 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 22,4 |
2 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 14 |
3 | Демонтаж карниза | шт. | 4,2 |
4 | Демонтаж подоконников | шт. | 4,9 |
5 | Демонтаж наличников | м. пог. | 1,4 |
Полы | |||
1 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м. кв. | 8,4 |
2 | Демонтаж старого паркета | м. кв. | 2,8 |
3 | Демонтаж керамической плитки | м. кв. | 2,8 |
4 | Демонтаж плинтусов | м. пог. | 1,26 |
5 | Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м. кв. | 1,26 |
6 | Снятие старого линолеума, ковролина | м. кв. | 1,26 |
7 | Разборка цементной стяжки | м. кв. | 3,5 |
8 | Разборка гидроизоляции | м. кв. | 1,26 |
9 | Разборка армированного пола сантехкабин | м. кв. | 11,9 |
Сантехнические работы | |||
1 | Демонтаж ванн | шт. | 21 |
2 | Демонтаж умывальника | шт. | 18,2 |
3 | Демонтаж раковины | шт. | 18,2 |
4 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 14 |
5 | Демонтаж унитаза | шт. | 18,2 |
6 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 18,2 |
7 | Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м. пог. | 11,2 |
8 | Демонтаж смесителя | шт. | 5,6 |
9 | Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 22,4 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Демонтаж светильников | шт. | 2,8 |
2 | Демонтаж электропроводки | шт. | 7 |
4 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 7 |
5 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 4,2 |
6 | Демонтаж эл. щитка | шт. | 18,2 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Потолки | |||
1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 слой/2слоя в 1 уровень (монтаж + серпянка) | м.кв. | 16,8 |
2 | Добавляется при устройстве в 2х и 3х уровнях | м. кв. | 5,6 |
3 | Добавляется при криволинейной границе | м. кв. | 7 |
4 | Устройство торцевой волны 2- го и последующего уровня | м. пог. | 4,2 |
5 | Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | м. кв. | 12,6 |
6 | Монтаж реечных потолков | м. кв. | 12,6 |
7 | Устройство подвесного потолка зеркального | м. кв. | 18,2 |
8 | Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м. кв. | 4,9 |
9 | Облицовка потолка плиткой стиропоровой | м. кв. | 5,6 |
10 | Устройство потолка из пластиковых реек/ПВХ (сайдинга) | м. кв. | 11,2 |
11 | Монтаж потолочного плинтуса (пенополистирол) | м. пог. | 2,8 |
12 | Высококачественная штукатурка потолка /10мм/20мм | м. кв. | 9,8 |
13 | Высококачественная штукатурка потолка по сетке | м. кв. | 14 |
14 | Расшивка, заделка трещин, рустов | м. пог. | 3,5 |
15 | Грунтовка потолков по плите/по штукатурке/по ГКЛ | м. кв. | 2,1 |
16 | Высококачественная шпатлевка потолка по ГКЛ в 1 слой | м. кв. | 4,2 |
17 | Высококачественная шпатлевка потолка по штукатурке в 1 слой | м. кв. | 4,2 |
18 | Высококачественная окраска потолка вододисп. краской 1 слой | м. кв. | 3,5 |
19 | Высококачественная окраска потолка в/э краской 1 слой | м. кв. | 3,5 |
20 | Облицовка потолков плиткой керамической | м. кв. | 32,2 |
21 | Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 56 |
22 | Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м. кв. | 4,9 |
23 | Наклейка паутинки | м. кв. | 2,8 |
24 | Наклейка фигурной ленты | м. пог. | 2,52 |
25 | Оклеивание потолков обоями | м. кв. | 7 |
26 | Устройство подвесного потолка из вагонки | м. кв. | 11,2 |
27 | Устройство натяжных потолков | м. кв. | 46,2 |
28 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | шт. | 16,1 |
29 | Установка розеток из гипса | шт. | 12,6 |
30 | Ликвидация протечек потолков | м. кв. | 14 |
Стены | |||
1 | Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м. кв. | 12,6 |
2 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м. кв. | 15,4 |
3 | Кладка стен из кирпича с установкой перемычек | м. куб. | 18,2 |
4 | Кладка стен из пенобетонных блоков | м. куб. | 12,6 |
5 | В/качественная штукатурка стен по кирпичу, пеноблокам с установкой маяков | м. кв. | 12,6 |
6 | Высококачественная шпатлевка стен по штукатурке, ж/б, ГКЛ в 1 слой | м. кв. | 2,8 |
7 | Шлифовка стен | м. кв. | 1,4 |
8 | Грунтовка стен СТ – 17 | м. кв. | 1,4 |
10 | Обработка стен антисептиком СТ - 99 | м. кв. | 3,5 |
11 | Оштукатуривание площади менее 5 м.кв. | м. кв. | 16,8 |
12 | Подштукатуривание стен | м. кв. | 2,1 |
13 | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ.> 30мм с установкой маячковых направляющих | м. кв. | 14 |
14 | Покраска стен масляной краской | м. кв. | 2,8 |
15 | Высококачественная окраска стен за 2 раза | м. кв. | 4,2 |
16 | Покраска батарей 2 слоя | ребро | 2,8 |
17 | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1/2 слоя с устройством металлокаркаса | м. кв. | 11,9 |
18 | Добавляется при криволинейной границе | м. кв. | 4,2 |
19 | Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м. кв. | 4,2 |
20 | Утепление стен (мин. вата, пенопласт) | м. кв. | 2,8 |
21 | Облицовка стен пластиковыми панелями | м. кв. | 11,2 |
22 | Облицовка стен ДСП, фанерой | м. кв. | 9,8 |
23 | Облицовка стен плиткой керамической 30х30(при объемах свыше 15 м.кв.) | м. кв. | 17,5 |
24 | Укладка плитки без фризов, без декоров и вставок 20х30 | м.кв. | 21 |
25 | Облицовка стен плиткой керамической 30х30 (при объемах менее 15 м.кв.) | м. кв. | 25,2 |
26 | Оклеивание стен простыми обоями/ с подбором | м. кв. | 5,0 |
27 | Оклеивание стен виниловыми обоями/ с подбором | м. кв. | 5,0 |
28 | Оклеивание стен стеклообоями с окраской за 2 раза | м. кв. | 11,2 |
29 | Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса | м. кв. | 7,7 |
30 | Жидкие обои | м. кв. | 7 |
31 | Оклеивание стен флизелиновыми обоями | м. кв. | 5,0 |
32 | Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | м. кв. | 12,6 |
33 | Устройство штукатурки типа "Байромикс" | м. кв. | 14 |
34 | Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" | м. кв. | 23,8 |
35 | Заделка штроб | м. пог. | 1,82 |
36 | Устройство коробов из ГКЛ (трубы отоплен., с/у) | м. пог. | 11,2 |
37 | Установка уголка | м.пог | 1,4 |
Перегородки | |||
1 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | м. кв. | 18,2 |
2 | Устройство перег-к из пазогребневых гипсолит. плит | м. кв | 12,6 |
3 | Устройство каркасно-обшивочных перегородок | м. кв. | 12,6 |
4 | Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м. кв. | 12,6 |
5 | Шпатлевка по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м. кв. | 4,2 |
Полы | |||
1 | Укладка керамзита толщ. 10см | м. кв. | 2,1 |
2 | Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | м. кв. | 7 |
3 | Устройство цементной стяжки толщ. до 40мм | м. кв. | 8,4 |
4 | Устройство цем. стяжки с армирующей сеткой | м. кв. | 10,5 |
5 | Устройство самонивелирующей стяжки | м.кв. | 8,4 |
6 | Устройство деревянных полов по лагам | м. кв. | 11,2 |
7 | Устройство теплого пола | м. кв. | 11,9 |
8 | Устройство оснований пола из фанеры | м. кв. | 8,4 |
9 | Устройство ламинированного паркета | м. кв. | 12,6 |
10 | Грунтовка пола | м. кв. | 1,26 |
11 | Устройство полов из штучного паркета | м. кв. | 22,4 |
12 | Устройство полов из паркетной доски | м. кв. | 9,8 |
13 | Циклевка паркетных полов | м. кв. | 8,4 |
14 | Окраска пола | м. кв. | 2,8 |
15 | Покрытие паркета лаком за 3 раза | м. кв. | 4,9 |
16 | Укладка ламината | м. кв. | 8,4 |
17 | Укладка оргалита | м. кв. | 6,3 |
18 | Устройство пробкового покрытия | м. кв. | 16,8 |
19 | Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею с установкой плинтусов | м. кв. | 11,2 |
20 | Устройство покрытий из линолеума | м. кв. | 10,5 |
21 | Устройство покрытия из ковролина | м. кв. | 7 |
22 | Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м. пог. | 3,5 |
23 | Установка плинтуса пластикового | м. пог. | 3,5 |
24 | Покрытие плинтусов лаком за 3 раза | м. пог. | 1,4 |
25 | Установка порожков декоративных | м. пог. | 2,8 |
26 | Подрезка плитки | м. пог. | 8,4 |
27 | Устройство покрытий из керамических плиток на клею, в один цвет, по готовому основанию | м. кв. | 17,5 |
28 | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | м. кв. | 5,6 |
29 | Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм | м. кв. | 5,6 |
30 | Устройство каркаса д/подиума с обшивкой фанерой | м. кв. | 9,8 |
31 | Устройство подиума из кирпича | м. кв. | 14 |
32 | Укладка плитки 30х30(при объемах свыше 15 м.кв.) | м.кв. | 17,5 |
33 | Укладка плитки 30х30(при объемах менее 15 м.кв.) | м.кв. | 25,2 |
Проемы | |||
1 | Устройство проема (стандартного) в кирпичных стенах | шт. | 70 |
2 | Устройство проема в ж/б стенах | шт. | 168 |
3 | Усиление стандартного проема метеллоконструкциями | шт. | 58,8 |
4 | Установка раздвижных дверей | шт. | 65,8 |
5 | Установка дверных блоков | шт. | 51,8 |
6 | Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт. | 98 |
7 | Установка металлической двери | шт. | 70 |
8 | Установка готовых арок в дверные проемы | шт. | 30,8 |
9 | Установка доборов | шт. | 3,5 |
10 | Установка наличников | м. пог. | 2,1 |
11 | Врезка замков, петель, ручек и др. | компл. | 12,6 |
12 | Устройство встроенных шкафов, антресолей из ДСП | м. кв. | 14 |
13 | Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт. | 14 |
14 | Установка подоконников | м. пог. | 8,4 |
15 | Установка штукатурных уголков | м. пог. | 2,8 |
16 | Штукатурка оконных откосов | м. пог. | 8,4 |
17 | Устройство откосов из ГКЛ | м. пог. | 9,8 |
18 | Шпатлевание откосов под окраску | м. пог. | 3,5 |
19 | Шпатлевание откосов по сетке под окраску | м. пог. | 4,2 |
20 | Установка уголка в ребро | м. пог. | 2,8 |
21 | Очистка оконных проемов от старой краски | м. кв. | 3,5 |
22 | Окраска со шпатлевкой оконных проемов | м. кв. | 4,2 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Штробление борозд в ж/б под провода | м. пог. | 2,1 |
2 | Штробление борозд в кирпичных стенах | м. пог. | 2,1 |
3 | Подключение одной точки (черновой) | шт. | 11,2 |
4 | Заделка штроб | м. пог. | 2,8 |
5 | Пробивка отверстий в стене | шт. | 2,8 |
6 | Установка крючков под люстру | шт. | 3,5 |
7 | Прокладка эл. провода в ж/б стенах (скрытая) | м. пог. | 1,4 |
8 | Прокладка эл. провода в кирпичных стенах (скрытая) | м. пог. | 1,4 |
9 | То же в мягких стенах | м. пог. | 1,4 |
10 | Устройство открытой не слаботочной проводки | м. пог. | 3,36 |
11 | Устройство открытой слаботочной проводки | м. пог. | 1,68 |
12 | Прокладка проводов в трубах ПВХ, гофрированных, металлических | м. пог. | 1,4 |
13 | Прокладка кабеля большого сечения | м. пог. | 2,8 |
14 | Прокладка кабеля в подвесном потолке | м. пог. | 1,4 |
15 | Монтаж подвесного светильника | шт. | 14 |
16 | Монтаж встроенного светильника в подвесном потолке | шт. | 5,6 |
17 | Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт. | 5,6 |
18 | Навеска люстры | шт. | 14 |
19 | Установка вентилятора | шт. | 9,8 |
20 | Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 30,8 |
21 | Установка спутниковой антенны с прокладкой кабеля | шт. | 72,8 |
22 | Установка системы эл. обогрева пола с укладкой термоэлементов, устройством теплоизоляции из фольги | м. кв. | 12,6 |
23 | Установка трансформаторов | шт. | 37,8 |
24 | Установка фильтров кухонных вытяжных | шт. | 26,6 |
25 | Установка эл. автоматов | шт. | 8,4 |
26 | Установка эл. щитков | шт. | 42 |
27 | Установка распаечной коробки | шт. | 8,4 |
28 | Монтаж розетки, выключателя в ж/б стенах | шт. | 9,1 |
29 | Монтаж розетки, выключателя в кирпичных стенах | шт. | 8,4 |
30 | Монтаж розетки, выключателя в ГКЛ | шт. | 7 |
31 | Установка УЗО | шт. | 5,6 |
32 | Установка светильника в стенах | шт. | 7 |
Сантехнические работы | |||
1 | Подключение одной точки | шт. | 84 |
2 | Установка ванны металлической | шт. | 51,8 |
3 | Установка ванны чугунной | шт. | 51,8 |
4 | Установка унитаза | шт. | 37,8 |
5 | Установка раковины | шт. | 28 |
6 | Установка тюльпана | шт. | 28 |
7 | Установка полотенцесушителя | шт. | 51,8 |
8 | Установка водонагревателя накопительного | шт. | 65,8 |
9 | Установка водонагревателя проточного | шт. | 56 |
10 | Установка стиральной машины | шт. | 39,2 |
11 | Установка смесителей | шт. | 16,8 |
12 | Установка смесителей настенных | шт. | 18,2 |
13 | Установка посудомоечной машины | шт. | 39,2 |
14 | Установка душевой кабины сложной конфигурацией | шт. | 173,6 |
15 | Установка душевой кабины простой | шт. | 88,2 |
16 | Установка сан. техн. аксессуаров | шт. | 1,4 |
17 | Установка фильтров сетчатых | шт. | 14 |
18 | Врезка в стояк отопления | шт. | 21 |
19 | Прокладка канализационных труб | м. пог. | 5,6 |
20 | Прокладка металлических труб отопления, водоснабжения | м. пог. | 7 |
21 | Прокладка пластиковых и медных труб | м. пог. | 7 |
22 | Установка "Мойдодыра" | шт. | 53,2 |
23 | Установка шарового крана | шт. | 14 |
24 | Утепление труб | м. пог. | 2,8 |
25 | Установка мойки кухонной | шт. | 35 |
Вентиляция | |||
1 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 2,8 |
2 | Установка вентиляторов бытовых приточно-вытяжных | шт. | 14 |
3 | Установка гофры | шт. | 14 |
ДОСТАВКА | |||
1 | Лист ГКЛ на один этаж | шт. | 0,364 |
2 | Подъем мешка | шт. | 0,196 |
3 | Профиля упаковка | шт. | 0,35 |
4 | Доставка до подъезда (в пределах МКаД) | шт. | 28 |
Стоимость консультации – 8 руб. 70 коп | |||
Поход в магазин – 28 руб | |||
Повышающий коэффициент применяется в том случае, если квартира имеет много углов, переходов, арок; и составляет 1,2. При наличии выше перечисленных сложностей в работе стоимость работы умножается на коэффициент. |